Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basket S. Giorgio Mantova | 36 | 23 | 18 | 5 |
2 | WomenApu Udine | 32 | 22 | 16 | 6 |
3 | Thunder Basket Matelica | 32 | 22 | 16 | 6 |
4 | Nuova pall. Treviso | 30 | 22 | 15 | 7 |
5 | Virtus Eiene Ragusa | 29 | 22 | 16 | 6 |
6 | Futurosa Trieste | 28 | 23 | 14 | 9 |
7 | Panthers Roseto | 26 | 20 | 13 | 7 |
8 | ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO | 20 | 23 | 10 | 13 |
9 | A.S. Vicenza | 20 | 20 | 10 | 10 |
10 | PF Umbertide | 20 | 23 | 10 | 13 |
11 | Rhodigium Basket | 16 | 21 | 8 | 13 |
12 | Feba Civitanova Marche | 8 | 21 | 4 | 17 |
13 | Basket Girls Ancona | 4 | 23 | 2 | 21 |
14 | Pallacanestro Vigarano | 4 | 23 | 2 | 21 |
5/4/2025 19:30
29/3/2025 18:30