Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basket S. Giorgio Mantova | 14 | 7 | 7 | 0 |
2 | WomenApu Udine | 12 | 7 | 6 | 1 |
3 | Thunder Basket Matelica | 10 | 7 | 5 | 2 |
4 | Virtus Eiene Ragusa | 9 | 6 | 6 | 0 |
5 | ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO | 8 | 7 | 4 | 3 |
6 | Panthers Roseto | 8 | 7 | 4 | 3 |
7 | Futurosa Trieste | 8 | 7 | 4 | 3 |
8 | Nuova pall. Treviso | 6 | 6 | 3 | 3 |
9 | A.S. Vicenza | 4 | 6 | 2 | 4 |
10 | PF Umbertide | 4 | 7 | 2 | 5 |
11 | Feba Civitanova Marche | 4 | 6 | 2 | 4 |
12 | Basket Girls Ancona | 2 | 7 | 1 | 6 |
13 | Rhodigium Basket | 2 | 7 | 1 | 6 |
14 | Pallacanestro Vigarano | 0 | 7 | 0 | 7 |
23/11/2024 18:30
16/11/2024 18:30