Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WomenApu Udine | 20 | 11 | 10 | 1 |
2 | Basket S. Giorgio Mantova | 16 | 11 | 8 | 3 |
3 | Panthers Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 |
4 | Thunder Basket Matelica | 14 | 11 | 7 | 4 |
5 | Futurosa Trieste | 14 | 11 | 7 | 4 |
6 | ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO | 12 | 11 | 6 | 5 |
7 | Nuova pall. Treviso | 12 | 10 | 6 | 4 |
8 | Virtus Eiene Ragusa | 11 | 10 | 7 | 3 |
9 | A.S. Vicenza | 8 | 10 | 4 | 6 |
10 | PF Umbertide | 8 | 11 | 4 | 7 |
11 | Rhodigium Basket | 6 | 11 | 3 | 8 |
12 | Feba Civitanova Marche | 6 | 10 | 3 | 7 |
13 | Basket Girls Ancona | 2 | 11 | 1 | 10 |
14 | Pallacanestro Vigarano | 2 | 11 | 1 | 10 |
7/12/2024 18:30